Características clave
• LED certificado LM-80 como fuente de luz
• Especial para instalación empotrada
• Atenuación opcional
• Ángulo ajustable
• El material de aluminio fundido está completamente refrigerado y tiene un rendimiento excelente
Características de construcción
• Material de la carcasa: Aluminio
• Incluso con luz, siéntete cómodo mirando la luz
• Instalación empotrada con muelles
• Instalación empotrada con muelles
Características técnicas
> Voltaje de entrada: No regulable CA100-240V CA 220-240 V 50/60 Hz.
> Voltaje de entrada: Regulable CA 100-120 V. CA 220-240 V 50/60 Hz.
> Distorsión armónica total: THD<20%
> Factor de potencia: PF>0,90
> Índice de color: Ra≥80
> Mantenimiento de lúmenes @6000h: >80%
> Ciclo de conmutación antes del fallo: 100.000
> Vida útil: 50.000 horas
> Garantía: 2/3/5 años
> Temperatura de funcionamiento: -25 ℃ ~ +55 ℃
> Temperatura de almacenamiento: -25 ℃ ~ + 55 ℃
Solicitud
> oficinas, escuelas, hospitales, bibliotecas
FICHA DE DATOS
DS24-A
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F2A5 | 70x70x65mm | 60x60mm | 5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F3A10 | 92x92x71mm | 75x75mm | 10W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F4A25 | 120x120x99mm | 100x100mm | 25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5A30 | 140x140x123mm | 120x120mm | 30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-B
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F4B10 | 140X70X65mm | 125x60mm | 2x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5B14 | 172x92x71mm | 155x75mm | 2x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6B50 | 230x120x99mm | 205x100mm | 2x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8B60 | 270x270x123mm | 250x120mm | 2x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-C
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F5C15 | 210x70x65mm | 195x60mm | 3x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6C21 | 252x92x71mm | 245x75mm | 3x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F7C75 | 333x120x99mm | 310x100mm | 3x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9C90 | 400x140x123mm | 380X120mm | 3x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-D
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F5D20 | 140x140x80mm | 130x130mm | 4x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6D28 | 172x172x80mm | 160x160mm | 4x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8D100 | 230x230x80mm | 220x220mm | 4x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9D120 | 270x270x95mm | 260x260mm | 4x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
Características clave
• LED certificado LM-80 como fuente de luz
• Especial para instalación empotrada
• Atenuación opcional
• Ángulo ajustable
• El material de aluminio fundido está completamente refrigerado y tiene un rendimiento excelente
Características de construcción
• Material de la carcasa: Aluminio
• Incluso con luz, siéntete cómodo mirando la luz
• Instalación empotrada con muelles
• Instalación empotrada con muelles
Características técnicas
> Voltaje de entrada: No regulable CA100-240V CA 220-240 V 50/60 Hz.
> Voltaje de entrada: Regulable CA 100-120 V. CA 220-240 V 50/60 Hz.
> Distorsión armónica total: THD<20%
> Factor de potencia: PF>0,90
> Índice de color: Ra≥80
> Mantenimiento de lúmenes @6000h: >80%
> Ciclo de conmutación antes del fallo: 100.000
> Vida útil: 50.000 horas
> Garantía: 2/3/5 años
> Temperatura de funcionamiento: -25 ℃ ~ +55 ℃
> Temperatura de almacenamiento: -25 ℃ ~ + 55 ℃
Solicitud
> oficinas, escuelas, hospitales, bibliotecas
FICHA DE DATOS
DS24-A
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F2A5 | 70x70x65mm | 60x60mm | 5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F3A10 | 92x92x71mm | 75x75mm | 10W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F4A25 | 120x120x99mm | 100x100mm | 25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5A30 | 140x140x123mm | 120x120mm | 30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-B
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F4B10 | 140X70X65mm | 125x60mm | 2x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5B14 | 172x92x71mm | 155x75mm | 2x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6B50 | 230x120x99mm | 205x100mm | 2x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8B60 | 270x270x123mm | 250x120mm | 2x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-C
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F5C15 | 210x70x65mm | 195x60mm | 3x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6C21 | 252x92x71mm | 245x75mm | 3x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F7C75 | 333x120x99mm | 310x100mm | 3x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9C90 | 400x140x123mm | 380X120mm | 3x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-D
Número de artículo. | Tamaño | Separar | Fuerza | Eficacia luminosa | Ángulo de haz | CCT |
C.DS24.F5D20 | 140x140x80mm | 130x130mm | 4x5W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6D28 | 172x172x80mm | 160x160mm | 4x7W | 80lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8D100 | 230x230x80mm | 220x220mm | 4x25W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9D120 | 270x270x95mm | 260x260mm | 4x30W | 100lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |